26 października 2021, 11:55
1 minuta czytania
Koło PZW nr 23 - Kamień Pomorski
Wyniki:
Miejsce | Imię i nazwisko | Numer startowy | ilość pkt. |
1 | Woźniak Piotr | 13 | 1050 |
2 | Belewski Zbigniew | 50 | 735 |
3 | Fydrych Marcin | 23 | 670 |
4 | Skopiński Wojciech | 26 | 630 |
5 | Frydrych Piotr | 11 | 580 |
6 | Hume Mirosław | 18 | 480 |
7 | Beczek Sylwester | 19 | 470 |
8 | Kosecki Zbigniew | 34 | 435 |
9 | Kozłowski Piotr | 17 | 350 |
10 | Pytlas Jan | 41 | 340 |
11 | Włosiński Bartłomiej | 12 | 335 |
12 | Wrona Waldemar | 35 | 325 |
13 | Nowak Grzegorz | 25 | 300 |
14 | Włodarczyk Andrzej | 45 | 255 |
15 | Markiewicz Stanisław | 28 | 250 |
16 | Krzysztof Nomejko | 14 | 245 |
17 | Pytlik Leszek | 10 | 240 |
18 | Skakuj Kamil | 31 | 240 |
19 | Marek Koralewski | 15 | 230 |
20 | Ciechanowicz Kazimierz | 1 | 220 |
21 | Adamowicz Michał | 38 | 215 |
22 | Pietryniak Czesław | 5 | 210 |
23 | Stępień Jakub | 9 | 190 |
24 | Bieć Jan | 24 | 180 |
25 | Wierzbowski Tomasz | 36 | 175 |
26 | Duber Jan | 37 | 135 |
27 | Żyliński Józef | 43 | 130 |
28 | Bąba Andrzej | 39 | 125 |
29 | Nawrocki Stanisław | 8 | 120 |
30 | Wesołowski Andrzej | 47 | 120 |
31 | Nowak Sławomir | 32 | 105 |
32 | Grzejda Ryszard | 33 | 105 |
33 | Piwoński Zdzisław | 29 | 95 |
34 | Majchrzak Paweł | 42 | 80 |
35 | Pozoga Sławomir | 20 | 70 |
36 | Turek Iwona | 6 | 65 |
37 | Gabrys Adam | 44 | 65 |
38 | Janowski Mirosław | 46 | 45 |
39 | Kowalska Julia | 2 | 0 |
40 | Fydrych Mirosław | 3 | 0 |
41 | Turek Karol | 7 | 0 |
42 | Kozak Franciszek | 16 | 0 |
43 | Zaremba Zbigniew | 22 | 0 |
44 | Majewski Michał | 27 | 0 |
45 | Dziedzic Adam | 30 | 0 |
46 | Biegaj Władysław | 40 | 0 |
47 | Kobuz Jan | 49 | 0 |
GRATULUJEMY!